C型板技术参数
输出灵敏度 | MV/V | 1±0.2 | 温度补偿温度范围 | ℃ | -10~+50 |
综合误差 | %FS | 0.1 | 允许使用温度范围 | ℃ | -40~+80 |
非线性 | %FS | 0.1 | 推荐激励电压 | V | 9~15(DC) |
重复性 | %FS | 0.1 | 最大激励电压 | V | 20(DC) |
输入阻抗 | Ω | 120±10 | 安全过载范围 | %FS | 120 |
输出阻抗 | Ω | 110±10 | 极限过载范围 | %FS | 150 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(100VDC) | 防护等级 | IP66 | |
零点输出 | %FS | 4~10%FS | 电缆线规格 | 四芯屏蔽电缆 | |
温度对输出灵敏度影响 | %FS/10°C | 0.1 | 单点最大载荷 | t | 5,10,20,40 |
温度对零点输出影响 | %FS/10°C | 0.1 | 最大载荷 | t | 5,10,15,20 |
C型板的尺寸规格:
500*400*39 轴重10吨
900*500*39 轴重20吨,(标准产品)